Dr. Tanja Ihden
seit 2019 | Inhaberin, Numero Consulting - Dr. Ihden, Bremen |
seit 2018 | Post Doc/Habilitandin an der Professur für empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik, Fachbereich 7 „Wirtschaftswissenschaft“, Universität Bremen |
seit 2015 | Durchführung mehrerer Seminare für Studierende und Promovierende der Rechtswissenschaft zum Thema „Statistik vor Gericht“ an den rechtswissenschaftlichen Fachbereichen der Universitäten Hamburg und Bremen |
seit 2014 | Gründungsmitglied der Forschungsstelle „Statistik vor Gericht“, Fachbereich 7 „Wirtschaftswissenschaft“, Universität Bremen |
2014 - 2017 | Doktorandin und Promotion zum Dr.rer.pol. an der Professur für empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik, Fachbereich 7 „Wirtschaftswissenschaft“, Universität Bremen Thema der Dissertation: „Die Relevanz statistischer Methoden in der Rechtsprechung und mögliche Implikationen für die juristische Ausbildung“ (veröffentlicht im NOMOS-Verlag) |
2011 - 2013 | Master of Arts „Komplexes Entscheiden“ (interdisziplinäres Studium der Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften sowie der Philosophie), Universität Bremen |
2008 - 2011 | Bachelor of Science „Betriebswirtschaftslehre“, Universität Bremen |
Steffen Baack
seit 2019 | Externer Berater, Numero Consulting - Dr. Ihden, Bremen |
seit 2019 | Serviceagent Inbound Service, nwm nordwest-media Servicegesellschaft der Sparkasse in Bremen mbH, Bremen |
seit 2015 | Inhaber, Foto Baack, Bremen |
2015 - 2018 | Tutor für Statistik / studentische Hilfskraft an der Professur für empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik, Fachbereich 7 „Wirtschaftswissenschaft“, Universität Bremen |
2013 - 2018 | Bachelor of Science „Betriebswirtschaftslehre“, Universität Bremen |
2010 - 2013 | Kaufmännische Ausbildung zum Bankkaufmann, Kreissparkasse Osterholz (jetzt Sparkasse Rotenburg Osterholz), Osterholz-Scharmbeck |
Wissenschaftlicher Beirat
Prof. Dr. Martin Missong
seit 2019 | Wissenschaftlicher Beirat, Numero Consulting - Dr. Ihden, Bremen |
seit 2014 | Gründungsmitglied der Forschungsstelle „Statistik vor Gericht“, Fachbereich 7 „Wirtschaftswissenschaft“, Universität Bremen |
seit 2005 | Professor für für empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik, Fachbereich 7 „Wirtschaftswissenschaft“, Universität Bremen Arbeitsgebiete: Ökonometrische Methoden, Risikoanalyse, Statistik in der Rechtssprechung |